Base de la web: www.track-car.com
Nombre de usuario: el más officetest
Contraseña: 123
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | Topshine/OEM |
| Certificación: | ce, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | VT200 |
| Cantidad de orden mínima: | 1piece |
|---|---|
| Precio: | $49.00/Pieces |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color neutral (el 14.5*14*4.5cm) o caja blanca neutral (los 15*16*4.5cm) |
| Tiempo de entrega: | 1-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/unidades por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Perseguidor de GPS | Función: | Teledirigida, la advertencia de la distancia, advertencia de la velocidad, identificación del conduc |
|---|---|---|---|
| Conexión: | 2G Sim Card | Garantía: | 2 años |
| Uso: | Automotriz | Uso: | Sistema de seguimiento de GPS del coche |
| Microprocesador de GPS: | El último chipset de la Sirf-estrella III de GPS | Dirección física de la ubicación: | por la petición de SMS y de la Web-plataforma |
| Motor-corte: | Sí | Informe del kilometraje: | Sí |
| Batería de reserva (mAh): | 450mAh | Maderero de datos: | 2MB |
| Puerto RS232: | 1 | ||
| Resaltar: | Perseguidor de los gps de la alarma para coches del RFID,perseguidor de los gps de la alarma para coches 650mAh,Perseguidor del coche del RFID ninguna cuota mensual |
||
|
Artículos
|
Especificaciones
|
|
Dimensión
|
75*53*25m m
|
|
Peso
|
92g
|
|
Voltaje entrado
|
DC 9V~37V/1.5A
|
|
Batería de respaldo
|
650mAh/3.7V
|
|
Consumo de energía
|
corriente espera 65mA
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-20°C~55°C
|
|
Humedad
|
el 5%~95%
|
|
Tiempo de trabajo de la batería
|
33 horas en modo del poder-ahorro y 8 horas en modo normal
|
|
LED
|
2 luces LED para mostrar GPS, situación del G/M
|
|
Botón
|
1 SOS y 1 poder con./desc.
|
|
Micrófono
|
Defecto
|
|
Memoria
|
los 2M Byte
|
|
Sensor
|
Sensor de movimiento
|
|
Microprocesador de GPS
|
El último chipset de la SIRF-estrella III de GPS
|
|
Sensibilidad de GPS
|
-161dB
|
|
Colocación de exactitud
|
10meters, 2.o RMS
|
|
Entrada-salida
|
3 entre
1 detección entrada análogo Salida 2 1 puerto de USB |