Perseguidor del vehículo de GPS del maderero de datos 2MB con el perseguidor de los Gps del vídeo de la cámara y del coche de la imagen de la toma
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
| Nombre de la marca: | Topshine |
| Certificación: | CE;FCC |
| Número de modelo: | MT01-4G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
|---|---|
| Precio: | USD 49/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color neutral |
| Tiempo de entrega: | Muestras en el plazo de los días 1 de producción de delivery.bulk dentro de 5-7days de la entrega. |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10, 000/Month |
|
Información detallada |
|||
| Rango de potencia ancho: | 9V ~ 37V DC | Batería de reserva interna: | 500 mAh |
|---|---|---|---|
| Frecuencia del G/M: | G/M 850/900/1800/1900 megaciclo | Frecuencia de GPS: | L1, 1575,42 megaciclos |
| Maderero de datos: | MB 2 | Peso: | 85g |
| Dimensión: | 80*58*22m m | Prenda impermeable: | IP 6 |
| Tome la imagen: | Sí | Seguimiento de la plataforma: | Libre |
| Resaltar: | Perseguidor del vehículo de GPS del maderero de datos 2MB,Tome al perseguidor del vehículo de GPS de la imagen |
||
Descripción de producto
Perseguidor caliente de GPS de 2022 ventas con la cámara para el perseguidor de los Gps del vídeo y del coche de la imagen de la toma
* seguimiento y seguridad del equipo
* seguimiento del animal doméstico del tracking& del activo
* gestión de la flota
Features&Functions:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Especificación:
| Artículos | Especificaciones |
| Dimensión | 80*58*22m m |
| Peso | 85g |
| Voltaje entrado | DC 9V~37V/1.5A |
| Batería de respaldo | 500mAh/3.7V |
| Consumo de energía | corriente espera 65mA |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~75°C |
| Humedad | el 5%~95% |
| Tiempo de trabajo | 33 horas en modo del poder-ahorro y 8 horas en modo normal |
| LED | 2 luces LED para mostrar GPS, situación del G/M |
| Botón | 1 SOS y 1 poder con./desc. |
| Micrófono | Defecto |
| Memoria | MB 2 |
| Frecuencia del G/M | 850/900/1800/1900Mhz |
| Microprocesador de GPS | UBLOX |
| Sensibilidad de GPS | -159dB |
| Colocación de exactitud | 10meters, 2.o RMS |
| Entrada-salida | 2 entrado 1 salida |
Medidas que embalan:
| Medidas que embalan: | |||
| Neutral | Dimensión (milímetros) | Peso (kilogramos) | Capacidad |
| Caja | 230x160x60 | 0,28 | 1 sistema |
| Cartón | 470x340x310 | 5,2 |
20 sistemas |
![]()
![]()
![]()
Pago y envío:
Término del pago: Unión /TT de Paypal /western
Término de envío: DHL /Fedex /TNT /ARAMEX/EMX
Plazo de ejecución: Muestras en el plazo de los días 1 de producción de delivery.bulk dentro de 5-7days de la entrega.
![]()
¡Recepción a la investigación ahora!!!

